Dates | Préparation Plongeurs Niveau 2 |
||||
Libre |
Scaph. |
Théorie |
Fosse |
Programme |
|
SEPTEMBRE 1999 |
|||||
Mercredi 22 | Inscriptions | ||||
Mercredi 29 | Inscriptions | ||||
OCTOBRE |
|||||
Mercredi 06 | |||||
Mercredi 13 | |||||
Mercredi 20 | |||||
Lundi 25 | |||||
Mercredi 27 | |||||
NOVEMBRE |
|||||
Mercredi 03 | Si bassin disponible | ||||
Mercredi 10 | |||||
Mercredi 17 | |||||
Lundi 22 | |||||
Mercredi 24 | |||||
DECEMBRE |
|||||
Mercredi 01 | |||||
Mercredi 08 | |||||
Mercredi 15 | |||||
Mercredi 22 | |||||
JANVIER 2000 |
|||||
Mercredi 05 | |||||
Mercredi 12 | |||||
Mercredi 19 | |||||
Lundi 24 | |||||
Mercredi 26 | |||||
Dates |
Préparation Plongeurs Niveau 2 |
||||
Libre |
Scaph. |
Théorie |
Fosse |
Programme |
|
FEVRIER 2000 |
|||||
Mercredi 02 | |||||
Mercredi 09 | |||||
Mercredi 16 | |||||
Mercredi 23 | |||||
Lundi 28 | |||||
MARS |
|||||
Mercredi 01 | |||||
Mercredi 08 | |||||
Mercredi 15 | |||||
Mercredi 22 | |||||
Lundi 27 | |||||
Mercredi 29 | |||||
AVRIL |
|||||
Mercredi 05 | |||||
Mercredi 12 | Si bassin disponible | ||||
Mercredi 19 | |||||
Mercredi 26 | |||||
MAI |
|||||
Mercredi 03 | Examen théorique | ||||
Mercredi 10 | |||||
Mercredi 17 | |||||
Mercredi 24 | |||||
Lundi 22 | |||||
Mercredi 31 | |||||
JUIN |
|||||
Mercredi 07 | |||||
Mercredi 14 | |||||
Mercredi 21 | |||||
Lundi 26 | |||||
Mercredi 28 |