| Date: maj le 7 avril 2002 | Source: Comité Directeur du Sub Galatée Le Chesnay| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | DATES | préparation N1 | préparation N2 | préparation N3/N4 | |||||
| Semaine | Mercredi | Séance | Séance | Séance | |||||
| 12/09/2001 | |||||||||
| 38 | 19/09/2001 | ||||||||
| 39 | 26/09/2001 | PMT | |||||||
| 03/10/2001 | PMT | Voir planning général N3&4 | |||||||
| 41 | 10/10/2001 | PMT | |||||||
| 42 | 17/10/2001 | Théorie | Théorie | ||||||
| 43 | 24/10/2001 | PMT | |||||||
| 31/10/2001 | Vacances scolaires d'automne | ||||||||
| 44 | 01/11/2001 | Sortie Mer Toussaint 4 jours | |||||||
| 45 | 07/11/2001 | Théorie | Voir planning général N3&4 | ||||||
| 46 | 14/11/2001 | Théorie | |||||||
| 47 | 21/11/2001 | PMT | |||||||
| 48 | 28/11/2001 | Annulé Vidange - Théorie | Annulé Vidange -PMT | Annulé Vidange | |||||
| 05/12/2001 | Annulé Vidange - |
Théorie | Annulé Vidange | ||||||
| 50 | 12/12/2001 | Annulé Vidange -PMT | Annulé Vidange -PMT | Annulé Vidange - |
|||||
51 |
19/12/2001 |
Théorie |
|
||||||
| 52 | 26/12/2001 | Vacances scolaires de Noel | |||||||
| 02/01/2002 | Vacances scolaires de Noel | ||||||||
| 2 | 9/01/2002 | Théorie | Voir planning général N3&4 | ||||||
| 3 | 16/01/2002 | Théorie | |||||||
| 4 | 23/01/2002 | PMT | |||||||
| 5 | 30/01/2002 | PMT | |||||||
| 06/02/2002 | Théorie | Voir planning général N3&4 | |||||||
7 |
13/02/2002 |
Théorie |
PMT |
|
|||||
| 8 | 20/02/2002 | Vacances scolaires de Printemps | |||||||
| 9 | 27/02/2002 | Vacances scolaires de Printemps | |||||||
| 06/03/2002 | Théorie | Voir planning général N3&4 | |||||||
| 11 | 13/03/2002 | Examen Théorie | |||||||
| 12 | 20/03/2002 | Examen |
PMT | ||||||
| 13 | 27/03/2002 | PMT | |||||||
01/04/2002 |
Sortie MER de Pâques |
||||||||
14 |
3/04/2002 |
PMT |
PMT |
|
|||||
| 15 | 10/04/2002 | Début 2ème |
Théorie | Voir planning général N3&4 | |||||
| 16 | 17/04/2002 | Vacances scolaires de Pâques | |||||||
| 17 | 24/04/2002 | ||||||||
| 01/05/2002 | Fête du travail | ||||||||
19 |
08/05/2002 |
8 mai / Ascension / Sortie technique N2 - N3 | |||||||
| 20 | 15/05/2002 | PMT | Voir planning général N3&4 | ||||||
| 20 | 20/05/2002 | Sortie mer Pentecote | |||||||
| 21 | 22/05/2002 | PMT / Théorie 2éme | Voir planning général N3&4 | ||||||
| 22 | 29/05/2002 | ||||||||
| 05/06/2002 | PMT / Théorie 2éme | ||||||||
| 24 | 12/06/2002 | ||||||||
| 25 | 19/06/2002 | PMT / Théorie 2éme | |||||||
| 26 | 26/06/2002 | Examen 2éme |
|||||||
| Planning des séances de
plongée du jeudi |
|||
| N° Semaine | DATES | Moniteur Responsable | Activités prévues |
| 13/09/2001 | |||
| 38 | 20/09/2001 | ||
| 39 | 27/09/2001 | ||
| 4/10/2001 | Jean-Luc | ||
| 41 | 11/10/2001 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 42 | 18/10/2001 | Michel | Apnée |
| 43 | 25/10/2001 | Responsables N1 / N2 | N1 / N2 |
| 1/11/2001 | Sortie Mer Toussaint | ||
| 45 | 8/11/2001 | Jean-Luc | |
| 46 | 15/11/2001 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 47 | 22/11/2001 | Michel | Apnée |
| 48 | 29/11/2001 | Responsables N1 / N2 | Annulé Vidange - N1 / N2 |
| 6/12/2001 | Jean-Luc | Annulé Vidange - |
|
| 50 | 13/12/2001 | Responsables N3 / N4 | Annulé Vidange - N3 / N4 |
| 51 | 20/12/2001 | Michel | Apnée |
| 52 | 27/12/2001 | Vacances scolaires de Noël | |
| 3/1/2002 | |||
| 2 | 10/1/2002 | Différé au 31/1 | |
| 3 | 17/1/2002 | Différé au 24/1 | |
| 4 | 24/1/2002 | Michel Responsables N3 / N4 |
Apnée N3 / N4 |
| 5 | 31/1/2002 | Responsables N1 / N2 Jean-Luc |
N1 / N2 |
| 7/2/2002 | Jean-Luc | ||
| 7 | 14/2/2002 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 8 | 21/2/2002 | Vacances scolaires de Printemps | |
| 9 | 28/2/2002 | ||
| 7/3/2002 | Jean-Luc | ||
| 11 | 14/3/2002 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 12 | 21/3/2002 | Michel | Apnée |
| 13 | 28/3/2002 | Responsables N1 / N2 | N1 / N2 |
| 1/4/2002 | Sortie mer de Paques | ||
| 14 | 4/4/2002 | Jean-Luc | |
| 15 | 11/4/2002 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 16 | 18/4/2002 | Vacances scolaires de Paques Fête du travail |
|
| 17 | 25/4/2002 | ||
| 1/5/2002 | |||
| 18 | 2/5/2002 | Jean-Luc | |
| 19 | 9/5/2002 | 8 mai / Ascension | |
| 20 | 16/5/2002 | Michel | Apnée |
| 21 | 20/5/2002 | Sortie mer Pentecôtes | |
| 21 | 23/5/2002 | Responsables N1 / N2 | N1 / N2 |
| 22 | 30/5/2002 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 6/6/2002 | Jean-Luc | ||
| 24 | 13/6/2002 | Responsables N3 / N4 | N3 / N4 |
| 25 | 20/6/2002 | Michel | Apnée |
| 26 | 27/6/2002 | Responsables N1 / N2 | N1 / N2 |
Adresse: UCPA
AQUA' 92 |
| Lundi 26 novembre 2001 |
| Mardi 18 décembre 2001 |
| Lundi 28 janvier 2002 |
| Lundi 25 février 2002 |
| Lundi 25 mars 2002 |
| Lundi 29 avril 2002 |
| Lundi 27 mai 2002 |
| Lundi 24 juin 2002 |