Date: maj le 1 décembre 2002 | Source: Jean-Luc BOYARD| | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Planning Général | ||
Date: maj le 24 novembre 2002| Source: Michel AUVIN| | ||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Mercredi 11 | ||||||||
Mercredi 18 | Baptêmes |
Mo/Pa | ||||||
Lundi 23 | Fosse 1 | |||||||
Mercredi 25 | PMT | Mo/Pa | ||||||
Octobre 2002 | ||||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Mercredi 2 | Théorie | Michel | ||||||
Lundi 7 | Bio | |||||||
Mercredi 9 | Théorie | PMT | Franck | |||||
Lundi 14 | Oui, 1ère | Fosse 2 | ||||||
Mercredi 16 | PMT | Jean-Luc | ||||||
Jeudi 17 | Photo | |||||||
Lundi 21 | Oui | |||||||
Mercredi 23 | Vacances Scolaires d'automne | |||||||
Mercredi 30 | ||||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Lundi 4 | Oui | |||||||
Mercredi 6 | PMT | Dominique | ||||||
Lundi 11 | Sortie Mer à La Londe Les Maures 4 jours, du samedi 9 au Lundi 11 |
|||||||
Mercredi 13 | PMT | Emmanuel | ||||||
Lundi 18 | Non | Fosse 3 | Bio | |||||
Mercredi 20 | Théorie | PMT | Jean-Pierre | |||||
Jeudi 21 | Photo | |||||||
Lundi 25 | Oui | |||||||
Mercredi 27 | Théorie | Corinne | ||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Lundi 2 | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Vidange Piscine | ||||
Mercredi 4 | Vidange Piscine | Théorie | Vidange Piscine | Roland | ||||
ATTENTION: les cours
Niveau 2 des mercredi 4 et mercredi 11 sont
maintenus et auront lieu à la salle de réunion des
tennis Trianon, rue des Sports au Chesnay. Un CLIC ICI pour accèder à l'itinéraire
yahoo (merci GG). ATTENTION: le cours Niveau 3 "Accidents" du mercredi 11 est maintenu et aura lieu dans la salle de cours de la piscine. |
||||||||
Lundi 9 | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Non | Bio | |||
Mercredi 11 | Vidange Piscine | Théorie | Théorie N3 | Michèle | ||||
Lundi 16 | Oui | Fosse 4 | ||||||
Mercredi 18 | Théorie | Daniel | ||||||
Jeudi 19 | Photo | |||||||
Mercredi 25 | Vacances scolaires de Noël | |||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Mercredi 1 | Vacances scolaires de Noël- Bonne Année - | |||||||
Lundi 6 | Oui | |||||||
Mercredi 8 | Théorie | Gérard | ||||||
Lundi 13 | Oui | Bio | ||||||
Mercredi 15 | Théorie | Yannick | ||||||
Lundi 20 | Non | Fosse 5 | ||||||
Mercredi 22 | PMT | Théorie N3 | Emmanuel | |||||
Jeudi 23 | Photo | |||||||
Lundi 27 | Oui | |||||||
Mercredi 29 | PMT | Théorie | Corinne | |||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Lundi 3 | Oui | Bio | ||||||
Mercredi 5 | Théorie | Roland | ||||||
Mercredi 12 | Vacances scolaires de printemps |
|||||||
Lundi 17 | ||||||||
Mercredi 19 | ||||||||
Lundi 24 | Oui | |||||||
Mercredi 26 | PMT | Théorie N3 | Michel | |||||
Jeudi 27 | Photo | |||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Lundi 3 | Non | Fosse 6 | ||||||
Mercredi 5 | PMT | Théorie | Wafa | |||||
Lundi 10 | Oui | Bio | ||||||
Mercredi 12 | Théorie | Jean-Pierre | ||||||
Lundi 17 | Oui | |||||||
Mercredi 19 | EXAMEN |
PMT | Théorie N3 | Dominique | ||||
Lundi 24 | Non | Fosse 7 | ||||||
Mercredi 26 | EXAMEN Théorie |
Théorie N3 | Roland | |||||
Jeudi 27 | Photo | |||||||
Lundi 31 | Oui | Bio | ||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Mercredi 2 | PMT | Yannick | ||||||
Lundi 7 | Fosse 8 Vacances scolaires de Pâques |
|||||||
Mercredi 9 | ||||||||
Mercredi 16 | ||||||||
Lundi 21 | Sortie Mer de Pàques (3 jours) à ?? |
|||||||
Mercredi 23 | PMT | Théorie | Jean-Luc | |||||
Jeudi 24 | Photo | |||||||
Lundi 28 | Oui | Bio | ||||||
Mercredi 30 | PMT | Théorie N3 | Wafa | |||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Jeudi 1 | Fête du travail | |||||||
Lundi 5 | Oui | |||||||
Mercredi 7 | PMT | Michèle | ||||||
Jeudi 8 | Sortie technique N2/N3 à Roussay du 8 au 11 mai (4 jours) |
|||||||
Lundi 12 | Non | Fosse 9 Photo |
||||||
Mercredi 14 | PMT | Daniel | ||||||
Lundi 19 | Oui | Bio | ||||||
Mercredi 21 | PMT | Gérard | ||||||
Jeudi 22 | Photo | |||||||
Lundi 26 | Oui | |||||||
Mercredi 28 | PMT | Yannick | ||||||
Jeudi 29 | Ascension | |||||||
Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
Lundi 2 | Non | |||||||
Mercredi 4 | PMT | PMT | Franck | |||||
Lundi 9 | Sortie Mer Pentecôte à ??? 3 jours, du samedi 7 au Lundi 9 |
|||||||
Mercredi 11 | PMT | Michel | ||||||
Lundi 16 | Oui | Bio | ||||||
Mercredi 18 | PMT | Jean-Pierre | ||||||
Jeudi 19 | Photo | |||||||
Lundi 23 | Oui | |||||||
Mercredi 25 | PMT | Gérard |
Planning Théories N3 | ||
Date: maj le 3 novembre 2002| Source: Franck MILHEM| | ||
Théorie
préparation niveau 3 |
||
Date | Titre | Contenu à préparer |
6 nov 2002 | Présentation et documents 1/2 Heure |
C'est à nous de travailler ! Arrêtés, Feuilles N3, Pré requis, Compétences |
Chez vous | Physique | Archimède, Mariotte, Dalton & Henry |
Chez vous | Physiologie | Appareil respiratoire et circulatoire, échange gazeux et l'audition |
11 déc 2002 | Accidents | Barotraumatismes et Biochimiques |
22 janv 2003 | Tables MN90 | Plongée simple, successives, consécutives, rapide, lente, interruption de palier & altitude |
26février 2003 | L'ordinateur et les tables | Ordinateur et tables : Avantages, inconvénients et utilisation. |
19 mars 2003 | Sécurité, organisation & planification | Préparation d'une sortie avec tous les aspects de celle-ci |
26 mars 2003 | Les prérogatives et les droits | Arrêté du 22 juin 1998, 28 août 200. Droit pénal & civil |
30 avril 2003 | Révisions | Vos questions et incompréhension. Présentation des épreuves |