| Date: maj le 1 décembre 2002 | Source: Jean-Luc BOYARD| | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Planning Général |
||
| Date: maj le 24 novembre 2002| Source: Michel AUVIN| | ||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Mercredi 11 | ||||||||
| Mercredi 18 | Baptêmes |
Mo/Pa | ||||||
| Lundi 23 | ||||||||
| Mercredi 25 | PMT | Mo/Pa | ||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Mercredi 2 | Michel | |||||||
| Lundi 7 | ||||||||
| Mercredi 9 | PMT | Franck | ||||||
| Lundi 14 | Oui, 1ère | |||||||
| Mercredi 16 | PMT | Jean-Luc | ||||||
| Jeudi 17 | ||||||||
| Lundi 21 | Oui | |||||||
| Mercredi 23 | Vacances Scolaires d'automne | |||||||
| Mercredi 30 | ||||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Lundi 4 | Oui | |||||||
| Mercredi 6 | PMT | Dominique | ||||||
| Lundi 11 | ![]() ![]() Sortie Mer à La Londe Les Maures 4 jours, du samedi 9 au Lundi 11 |
|||||||
| Mercredi 13 | PMT | Emmanuel | ||||||
| Lundi 18 | Non | |||||||
| Mercredi 20 | PMT | Jean-Pierre | ||||||
| Jeudi 21 | ||||||||
| Lundi 25 | Oui | |||||||
| Mercredi 27 | Corinne | |||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Lundi 2 | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Vidange Piscine | ||||
| Mercredi 4 | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Roland | |||||
| ATTENTION: les cours
Niveau 2 des mercredi 4 et mercredi 11 sont
maintenus et auront lieu à la salle de réunion des
tennis Trianon, rue des Sports au Chesnay. Un CLIC ATTENTION: le cours Niveau 3 "Accidents" du mercredi 11 est maintenu et aura lieu dans la salle de cours de la piscine. |
||||||||
| Lundi 9 | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Vidange Piscine | Non | ||||
| Mercredi 11 | Vidange Piscine | Michèle | ||||||
| Lundi 16 | Oui | |||||||
| Mercredi 18 | Daniel | |||||||
| Jeudi 19 | ||||||||
| Mercredi 25 | ||||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Mercredi 1 | ||||||||
| Lundi 6 | Oui | |||||||
| Mercredi 8 | Gérard | |||||||
| Lundi 13 | Oui | |||||||
| Mercredi 15 | Yannick | |||||||
| Lundi 20 | Non | |||||||
| Mercredi 22 | PMT | Emmanuel | ||||||
| Jeudi 23 | ||||||||
| Lundi 27 | Oui | |||||||
| Mercredi 29 | PMT | Corinne | ||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Lundi 3 | Oui | |||||||
| Mercredi 5 | Roland | |||||||
| Mercredi 12 |
|
|||||||
| Lundi 17 | ||||||||
| Mercredi 19 | ||||||||
| Lundi 24 | Oui | |||||||
| Mercredi 26 | PMT | Michel | ||||||
| Jeudi 27 | ||||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Lundi 3 | Non | |||||||
| Mercredi 5 | PMT | Wafa | ||||||
| Lundi 10 | Oui | |||||||
| Mercredi 12 | Jean-Pierre | |||||||
| Lundi 17 | Oui | |||||||
| Mercredi 19 | EXAMEN |
PMT | Dominique | |||||
| Lundi 24 | Non | |||||||
| Mercredi 26 | EXAMEN |
Roland | ||||||
| Jeudi 27 | ||||||||
| Lundi 31 | Oui | |||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Mercredi 2 | PMT | Yannick | ||||||
| Lundi 7 |
|
|||||||
| Mercredi 9 | ||||||||
| Mercredi 16 | ||||||||
| Lundi 21 | ![]() ![]() Sortie Mer de Pàques (3 jours) à ?? |
|||||||
| Mercredi 23 | PMT | Jean-Luc | ||||||
| Jeudi 24 | ||||||||
| Lundi 28 | Oui | |||||||
| Mercredi 30 | PMT | Wafa | ||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Jeudi 1 | Fête du travail | |||||||
| Lundi 5 | Oui | |||||||
| Mercredi 7 | PMT | Michèle | ||||||
| Jeudi 8 | ![]() ![]() Sortie technique N2/N3 à Roussay du 8 au 11 mai (4 jours) |
|||||||
| Lundi 12 | Non | |||||||
| Mercredi 14 | PMT | Daniel | ||||||
| Lundi 19 | Oui | |||||||
| Mercredi 21 | PMT | Gérard | ||||||
| Jeudi 22 | ||||||||
| Lundi 26 | Oui | |||||||
| Mercredi 28 | PMT | Yannick | ||||||
| Jeudi 29 | Ascension | |||||||
| Dates | Prépa N1 | Prépa N2 | Prépa N3/N4 | Jeunes | Photo | Gonflage | Fosses | Biologie |
| Lundi 2 | Non | |||||||
| Mercredi 4 | PMT | PMT | Franck | |||||
| Lundi 9 | ![]() ![]() Sortie Mer Pentecôte à ??? 3 jours, du samedi 7 au Lundi 9 |
|||||||
| Mercredi 11 | PMT | Michel | ||||||
| Lundi 16 | Oui | |||||||
| Mercredi 18 | PMT | Jean-Pierre | ||||||
| Jeudi 19 | ||||||||
| Lundi 23 | Oui | |||||||
| Mercredi 25 | PMT | Gérard | ||||||
| Planning Théories N3 |
||
| Date: maj le 3 novembre 2002| Source: Franck MILHEM| | ||
Théorie
préparation niveau 3 |
||
| Date | Titre | Contenu à préparer |
| 6 nov 2002 | Présentation et documents 1/2 Heure |
C'est à nous de travailler ! Arrêtés, Feuilles N3, Pré requis, Compétences |
| Chez vous | Physique | Archimède, Mariotte, Dalton & Henry |
| Chez vous | Physiologie | Appareil respiratoire et circulatoire, échange gazeux et l'audition |
| 11 déc 2002 | Accidents | Barotraumatismes et Biochimiques |
| 22 janv 2003 | Tables MN90 | Plongée simple, successives, consécutives, rapide, lente, interruption de palier & altitude |
| 26février 2003 | L'ordinateur et les tables | Ordinateur et tables : Avantages, inconvénients et utilisation. |
| 19 mars 2003 | Sécurité, organisation & planification | Préparation d'une sortie avec tous les aspects de celle-ci |
| 26 mars 2003 | Les prérogatives et les droits | Arrêté du 22 juin 1998, 28 août 200. Droit pénal & civil |
| 30 avril 2003 | Révisions | Vos questions et incompréhension. Présentation des épreuves |